Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rameswaran,Keyan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Britel, Elia (5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 2 | W | Mentese,Kayra (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Fürmann,Dominik (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Bock,Milan (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Kühn,Robbin (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Winkler,Jana (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0 | |
| Gesamt | - | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
