Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bock,Milan |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Marin, Elena Cristiana (2) | Essen | 1 | |
| Runde 2 | W | Stiffel,Timo (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 798 | 0 |
| Runde 3 | S | Prykhodko,Mark (3.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Rameswaran,Keyan (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | S | Schütte, Ilaria (3) | Essen - Altendorf | 0 | |
| Runde 7 | S | Bock,Ares (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 798 (1 Spieler) | 3.0 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
