Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Britel, Elia |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rameswaran,Keyan (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Pidvysotskyi,Nazarii (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1018 | 0 |
| Runde 3 | W | Bock,Ares (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Schütte, Ilaria (3) | Essen - Altendorf | 1 | |
| Runde 5 | W | Lyudmyrsky,Nika (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Kaesewinkel,Konstantin (7) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1236 | 0 |
| Runde 7 | S | Carkci, Suraya (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1127 (2 Spieler) | 5.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
