Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mentese,Kayra |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pidvysotskyi,Nazarii (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1018 | 0 |
| Runde 2 | S | Rameswaran,Keyan (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Prykhodko,Mark (3.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | S | Carkci, Suraya (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 6 | W | Bock,Ares (1) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | S | Schneider,Hugo (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | ½ | |
| Gesamt | Ø 1018 (1 Spieler) | 2.5 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
