Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britel, Elia (4) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (5) | 1236 | 0:1 | ||
| 2 | Pidvysotskyi,Nazarii (4) | 1018 | - | Fürmann,Dominik (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Winkler,Jana (3) | - | - | Stiffel,Timo (4) | 798 | 0:1 | ||
| 4 | Kühn,Robbin (3) | - | - | Schneider,Hugo (2.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Lyudmyrsky,Nika (2) | - | - | Prykhodko,Mark (2.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Marin, Elena Cristiana (2) | - | - | Carkci, Suraya (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Schütte, Ilaria (2) | - | - | Bock,Milan (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Mentese,Kayra (1) | - | - | Bock,Ares (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Rameswaran,Keyan (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
