Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Konstantin (4) | 1236 | - | Pidvysotskyi,Nazarii (4) | 1018 | 1:0 | ||
| 2 | Stiffel,Timo (3) | 798 | - | Fürmann,Dominik (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Britel, Elia (3) | - | - | Lyudmyrsky,Nika (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Rameswaran,Keyan (2) | - | - | Kühn,Robbin (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Prykhodko,Mark (2) | - | - | Schneider,Hugo (2) | - | ½:½ | ||
| 6 | Winkler,Jana (2) | - | - | Schütte, Ilaria (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Bock,Ares (1) | - | - | Marin, Elena Cristiana (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Carkci, Suraya (1) | - | - | Mentese,Kayra (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Bock,Milan (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
