Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürmann,Dominik (3) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (3) | 1236 | 0:1 | ||
| 2 | Pidvysotskyi,Nazarii (3) | 1018 | - | Winkler,Jana (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kühn,Robbin (2) | - | - | Stiffel,Timo (2) | 798 | 0:1 | ||
| 4 | Schütte, Ilaria (2) | - | - | Britel, Elia (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Bock,Milan (1) | - | - | Rameswaran,Keyan (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Mentese,Kayra (1) | - | - | Prykhodko,Mark (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Lyudmyrsky,Nika (1) | - | - | Carkci, Suraya (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Hugo (1) | - | - | Bock,Ares (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Marin, Elena Cristiana (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
