Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Konstantin (2) | 1236 | - | Kühn,Robbin (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stiffel,Timo (2) | 798 | - | Pidvysotskyi,Nazarii (2) | 1018 | 0:1 | ||
| 3 | Rameswaran,Keyan (1) | - | - | Fürmann,Dominik (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Winkler,Jana (1) | - | - | Lyudmyrsky,Nika (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Carkci, Suraya (1) | - | - | Schütte, Ilaria (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Britel, Elia (1) | - | - | Bock,Ares (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Prykhodko,Mark (0) | - | - | Bock,Milan (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Marin, Elena Cristiana (0) | - | - | Schneider,Hugo (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Mentese,Kayra (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
