Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmyrsky,Nika (1) | - | - | Kaesewinkel,Konstantin (1) | 1236 | 0:1 | ||
| 2 | Pidvysotskyi,Nazarii (1) | 1018 | - | Britel, Elia (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Bock,Milan (1) | - | - | Stiffel,Timo (1) | 798 | 0:1 | ||
| 4 | Fürmann,Dominik (1) | - | - | Carkci, Suraya (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kühn,Robbin (1) | - | - | Marin, Elena Cristiana (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Rameswaran,Keyan (0) | - | - | Mentese,Kayra (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schütte, Ilaria (0) | - | - | Prykhodko,Mark (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Schneider,Hugo (0) | - | - | Winkler,Jana (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Bock,Ares (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
