Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U8: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Konstantin (0.0) | 1236 | - | Schneider,Hugo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mentese,Kayra (0.0) | - | - | Pidvysotskyi,Nazarii (0.0) | 1018 | 0:1 | ||
| 3 | Stiffel,Timo (0.0) | 798 | - | Schütte, Ilaria (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Britel, Elia (0.0) | - | - | Rameswaran,Keyan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Marin, Elena Cristiana (0.0) | - | - | Bock,Milan (0.0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Winkler,Jana (0.0) | - | - | Fürmann,Dominik (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Prykhodko,Mark (0.0) | - | - | Kühn,Robbin (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Bock,Ares (0.0) | - | - | Lyudmyrsky,Nika (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Carkci, Suraya (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
