Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mohamad,Roni |
| TWZ: | 1154 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neuburg,Lennox (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Zhao,Qixiang (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1566 | ½ |
| Runde 3 | W | Borisov,Daniel (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1178 | 0 |
| Runde 4 | S | Demir, Mehmet Muharrem (3) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 5 | W | Tarasenko,Alexander (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1678 | 0 |
| Runde 6 | S | Faubel,Elias Leonard (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | von Roell,Timon (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1372 | 1 |
| Gesamt | Ø 1448 (4 Spieler) | 4.5 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
