Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borisov,Daniel |
| TWZ: | 1178 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Faubel,Elias Leonard (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Tarasenko,Alexander (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1678 | 1 |
| Runde 3 | S | Mohamad,Roni (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1154 | 1 |
| Runde 4 | S | Do,Minh Tung (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1371 | 1 |
| Runde 5 | W | von Roell,Timon (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1372 | ½ |
| Runde 6 | S | Zhao,Qixiang (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1566 | ½ |
| Runde 7 | W | Vigraman,Padmanaban (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1003 | ½ |
| Gesamt | Ø 1357 (6 Spieler) | 5.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
