Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Farag,Anas |
| TWZ: | 1224 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Demir, Mehmet Muharrem (3) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 2 | S | Pereira,Helena (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 928 | 1 |
| Runde 3 | W | Faubel,Elias Leonard (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Zhao,Qixiang (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1566 | ½ |
| Runde 5 | W | Do,Minh Tung (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1371 | ½ |
| Runde 6 | S | Wahser,Nele Matilda (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 907 | 1 |
| Runde 7 | S | Tarasenko,Alexander (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1678 | 0 |
| Gesamt | Ø 1290 (5 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
