Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | U20 |
| Spieler: | von Roell,Timon |
| TWZ: | 1372 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Pereira,Helena (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 928 | 1 |
| Runde 2 | S | Demir, Mehmet Muharrem (3) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 3 | W | Do,Minh Tung (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1371 | 0 |
| Runde 4 | S | Kreutzer,Jesper (4) | Schwarze Dame Osterfeld | 1059 | 1 |
| Runde 5 | S | Borisov,Daniel (5.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1178 | ½ |
| Runde 6 | W | Vigraman,Padmanaban (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1003 | 0 |
| Runde 7 | S | Mohamad,Roni (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1154 | 0 |
| Gesamt | Ø 1115 (6 Spieler) | 3.5 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
