Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neuburg,Lennox |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mohamad,Roni (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1154 | 0 |
| Runde 2 | W | Vigraman,Padmanaban (4.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 1003 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Faubel,Elias Leonard (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Pereira,Helena (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 928 | 1 |
| Runde 6 | S | Otto,Maximilian (2) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Wahser,Nele Matilda (3.5) | SV Schwarz-Weiß Oberhausen 51/ | 907 | 0 |
| Gesamt | Ø 998 (4 Spieler) | 3.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
