Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borisov,Daniel (5) | 1178 | - | Vigraman,Padmanaban (4) | 1003 | ½:½ | ||
| 2 | Tarasenko,Alexander (4) | 1678 | - | Farag,Anas (4) | 1224 | 1:0 | ||
| 3 | Do,Minh Tung (4) | 1371 | - | Zhao,Qixiang (4) | 1566 | 1:0 | ||
| 4 | Mohamad,Roni (3.5) | 1154 | - | von Roell,Timon (3.5) | 1372 | 1:0 | ||
| 5 | Neuburg,Lennox (3) | - | - | Wahser,Nele Matilda (2.5) | 907 | 0:1 | ||
| 6 | Pereira,Helena (2.5) | 928 | - | Demir, Mehmet Muharrem (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Faubel,Elias Leonard (2) | - | - | Otto,Maximilian (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Kreutzer,Jesper (3) | 1059 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
