Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao,Qixiang (3.5) | 1566 | - | Borisov,Daniel (4.5) | 1178 | ½:½ | ||
| 2 | Do,Minh Tung (3.5) | 1371 | - | Tarasenko,Alexander (3.5) | 1678 | ½:½ | ||
| 3 | von Roell,Timon (3.5) | 1372 | - | Vigraman,Padmanaban (3) | 1003 | 0:1 | ||
| 4 | Wahser,Nele Matilda (2.5) | 907 | - | Farag,Anas (3) | 1224 | 0:1 | ||
| 5 | Faubel,Elias Leonard (2) | - | - | Mohamad,Roni (2.5) | 1154 | 0:1 | ||
| 6 | Demir, Mehmet Muharrem (2) | - | - | Kreutzer,Jesper (2) | 1059 | 0:1 | ||
| 7 | Otto,Maximilian (1) | - | - | Neuburg,Lennox (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Pereira,Helena (1.5) | 928 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
