Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do,Minh Tung (3) | 1371 | - | Borisov,Daniel (3) | 1178 | 0:1 | ||
| 2 | Zhao,Qixiang (2) | 1566 | - | Farag,Anas (2) | 1224 | ½:½ | ||
| 3 | Kreutzer,Jesper (2) | 1059 | - | von Roell,Timon (2) | 1372 | 0:1 | ||
| 4 | Tarasenko,Alexander (1.5) | 1678 | - | Vigraman,Padmanaban (2) | 1003 | 1:0 | ||
| 5 | Demir, Mehmet Muharrem (1) | - | - | Mohamad,Roni (1.5) | 1154 | 0:1 | ||
| 6 | Faubel,Elias Leonard (1) | - | - | Neuburg,Lennox (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pereira,Helena (0.5) | 928 | - | Otto,Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Wahser,Nele Matilda (0.5) | 907 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
