Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U14: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Roell,Timon (2) | 1372 | - | Do,Minh Tung (2) | 1371 | 0:1 | ||
| 2 | Mohamad,Roni (1.5) | 1154 | - | Borisov,Daniel (2) | 1178 | 0:1 | ||
| 3 | Tarasenko,Alexander (1) | 1678 | - | Zhao,Qixiang (1.5) | 1566 | ½:½ | ||
| 4 | Farag,Anas (1) | 1224 | - | Faubel,Elias Leonard (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Otto,Maximilian (1) | - | - | Kreutzer,Jesper (1) | 1059 | 0:1 | ||
| 6 | Vigraman,Padmanaban (1) | 1003 | - | Demir, Mehmet Muharrem (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Wahser,Nele Matilda (0) | 907 | - | Pereira,Helena (0) | 928 | ½:½ | ||
| 8 | Neuburg,Lennox (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
