Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lahmar,Jonas |
| TWZ: | 944 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kaesewinkel,Kristian (6) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 0 |
| Runde 2 | S | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 3 | W | Heinrichs,Simon (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 1 |
| Runde 5 | S | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 0 |
| Runde 6 | W | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 0 |
| Runde 7 | S | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 0 |
| Gesamt | Ø 1283 (5 Spieler) | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
