Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adukkathil,Aahil |
| TWZ: | 999 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Panickerkandy,Aaditya (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 1 |
| Runde 2 | W | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 0 |
| Runde 3 | S | Egi,Noah (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Lahmar,Jonas (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 0 |
| Runde 5 | S | Panickerkandy,Surya (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1301 | 0 |
| Runde 6 | W | + | |||
| Runde 7 | W | Badel, Aedl (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Gesamt | Ø 1352 (4 Spieler) | 4.0 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
