Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dresenkamp,Jonathan |
| TWZ: | 1081 |
| Verein: | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | S | Kaesewinkel,Kristian (6) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 0 |
| Runde 3 | W | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 0 |
| Runde 4 | S | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 1 |
| Runde 5 | W | Heinrichs,Simon (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Panickerkandy,Surya (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1301 | 1 |
| Runde 7 | S | Panickerkandy,Aaditya (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Gesamt | Ø 1321 (5 Spieler) | 4.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
