Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Limbourg,Felix |
| TWZ: | 1637 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kaya,Ruzgar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 1 |
| Runde 3 | W | Kaesewinkel,Kristian (6) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 0 |
| Runde 4 | S | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 1 |
| Runde 5 | W | Lahmar,Jonas (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 1 |
| Runde 6 | W | Panickerkandy,Aaditya (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 7 | S | Panickerkandy,Surya (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1301 | 0 |
| Gesamt | Ø 1244 (6 Spieler) | 4.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
