Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Panickerkandy,Surya |
| TWZ: | 1301 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 1 |
| Runde 2 | S | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | ½ |
| Runde 3 | W | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 1 |
| Runde 4 | S | Kaesewinkel,Kristian (6) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 0 |
| Runde 5 | W | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 1 |
| Runde 6 | S | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 0 |
| Runde 7 | W | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 1 |
| Gesamt | Ø 1251 | 4.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
