Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaesewinkel,Kristian |
| TWZ: | 1434 |
| Verein: | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Lahmar,Jonas (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 1 |
| Runde 2 | W | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 1 |
| Runde 3 | S | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 1 |
| Runde 4 | W | Panickerkandy,Surya (4.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1301 | 1 |
| Runde 5 | S | Panickerkandy,Aaditya (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 6 | W | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 1 |
| Runde 7 | S | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 1 |
| Gesamt | Ø 1309 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
