Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Egi,Noah |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 0 |
| Runde 3 | W | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 0 |
| Runde 4 | S | Heinrichs,Simon (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Kaya,Ruzgar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Badel, Aedl (1.5) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 7 | W | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Gesamt | Ø 1131 (2 Spieler) | 2.5 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
