Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mahama, Jaden |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 0 |
| Runde 2 | W | Lahmar,Jonas (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Kaya,Ruzgar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Badel, Aedl (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 6 | S | Heinrichs,Simon (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Egi,Noah (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1012 (2 Spieler) | 3.0 / 6 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
