Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Heinrichs,Simon |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Lahmar,Jonas (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 944 | 0 |
| Runde 4 | W | Egi,Noah (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 0 |
| Runde 6 | W | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | S | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 0 |
| Gesamt | Ø 1174 (4 Spieler) | 3.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
