Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaya,Ruzgar |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 0 |
| Runde 2 | W | Panickerkandy,Aaditya (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1526 | 0 |
| Runde 3 | S | Badel, Aedl (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 4 | W | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 5 | S | Egi,Noah (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | W | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1366 (3 Spieler) | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
