Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Badel, Aedl |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fridman,Joshua (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1264 | 0 |
| Runde 2 | S | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 0 |
| Runde 3 | W | Kaya,Ruzgar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Mahama, Jaden (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 6 | W | Egi,Noah (2.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | ½ | |
| Runde 7 | S | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 0 |
| Gesamt | Ø 1066 (3 Spieler) | 1.5 / 6 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
