Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Panickerkandy,Aaditya |
| TWZ: | 1526 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Adukkathil,Aahil (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 999 | 0 |
| Runde 2 | S | Kaya,Ruzgar (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Gutkin,Dalia (3.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1410 | 1 |
| Runde 4 | S | Wettels,Mika (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 937 | 1 |
| Runde 5 | W | Kaesewinkel,Kristian (6) | SC Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1434 | 1 |
| Runde 6 | S | Limbourg,Felix (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1637 | 1 |
| Runde 7 | W | Dresenkamp,Jonathan (4) | Turnclub Sterkrade1869 Oberhause | 1081 | 1 |
| Gesamt | Ø 1249 (6 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
