Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panickerkandy,Aaditya (5) | 1526 | - | Dresenkamp,Jonathan (4) | 1081 | 1:0 | ||
| 2 | Gutkin,Dalia (3.5) | 1410 | - | Kaesewinkel,Kristian (5) | 1434 | 0:1 | ||
| 3 | Panickerkandy,Surya (3.5) | 1301 | - | Limbourg,Felix (4) | 1637 | 1:0 | ||
| 4 | Fridman,Joshua (3) | 1264 | - | Heinrichs,Simon (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Wettels,Mika (3) | 937 | - | Lahmar,Jonas (3) | 944 | 1:0 | ||
| 6 | Adukkathil,Aahil (3) | 999 | - | Badel, Aedl (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Egi,Noah (2.5) | - | - | Mahama, Jaden (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Kaya,Ruzgar (2) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
