Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbourg,Felix (4) | 1637 | - | Panickerkandy,Aaditya (4) | 1526 | 0:1 | ||
| 2 | Kaesewinkel,Kristian (4) | 1434 | - | Fridman,Joshua (3) | 1264 | 1:0 | ||
| 3 | Dresenkamp,Jonathan (3) | 1081 | - | Panickerkandy,Surya (3.5) | 1301 | 1:0 | ||
| 4 | Lahmar,Jonas (3) | 944 | - | Gutkin,Dalia (2.5) | 1410 | 0:1 | ||
| 5 | Kaya,Ruzgar (2) | - | - | Wettels,Mika (2) | 937 | 0:1 | ||
| 6 | Heinrichs,Simon (2) | - | - | Mahama, Jaden (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Badel, Aedl (1) | - | - | Egi,Noah (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Adukkathil,Aahil (2) | 999 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
