Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panickerkandy,Aaditya (3) | 1526 | - | Kaesewinkel,Kristian (4) | 1434 | 1:0 | ||
| 2 | Limbourg,Felix (3) | 1637 | - | Lahmar,Jonas (3) | 944 | 1:0 | ||
| 3 | Panickerkandy,Surya (2.5) | 1301 | - | Adukkathil,Aahil (2) | 999 | 1:0 | ||
| 4 | Wettels,Mika (2) | 937 | - | Fridman,Joshua (2) | 1264 | 0:1 | ||
| 5 | Dresenkamp,Jonathan (2) | 1081 | - | Heinrichs,Simon (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Egi,Noah (1) | - | - | Kaya,Ruzgar (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Mahama, Jaden (1) | - | - | Badel, Aedl (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Gutkin,Dalia (1.5) | 1410 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
