Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian (3) | 1434 | - | Panickerkandy,Surya (2.5) | 1301 | 1:0 | ||
| 2 | Wettels,Mika (2) | 937 | - | Panickerkandy,Aaditya (2) | 1526 | 0:1 | ||
| 3 | Fridman,Joshua (2) | 1264 | - | Limbourg,Felix (2) | 1637 | 0:1 | ||
| 4 | Adukkathil,Aahil (2) | 999 | - | Lahmar,Jonas (2) | 944 | 0:1 | ||
| 5 | Gutkin,Dalia (1.5) | 1410 | - | Dresenkamp,Jonathan (1) | 1081 | 0:1 | ||
| 6 | Kaya,Ruzgar (1) | - | - | Mahama, Jaden (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Heinrichs,Simon (1) | - | - | Egi,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Badel, Aedl (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
