Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbourg,Felix (2) | 1637 | - | Kaesewinkel,Kristian (2) | 1434 | 0:1 | ||
| 2 | Panickerkandy,Surya (1.5) | 1301 | - | Fridman,Joshua (2) | 1264 | 1:0 | ||
| 3 | Panickerkandy,Aaditya (1) | 1526 | - | Gutkin,Dalia (1.5) | 1410 | 1:0 | ||
| 4 | Dresenkamp,Jonathan (1) | 1081 | - | Wettels,Mika (1) | 937 | 0:1 | ||
| 5 | Egi,Noah (1) | - | - | Adukkathil,Aahil (1) | 999 | 0:1 | ||
| 6 | Lahmar,Jonas (1) | 944 | - | Heinrichs,Simon (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Badel, Aedl (0) | - | - | Kaya,Ruzgar (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mahama, Jaden (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
