Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaesewinkel,Kristian (1) | 1434 | - | Dresenkamp,Jonathan (1) | 1081 | 1:0 | ||
| 2 | Gutkin,Dalia (1) | 1410 | - | Panickerkandy,Surya (1) | 1301 | ½:½ | ||
| 3 | Fridman,Joshua (1) | 1264 | - | Egi,Noah (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Adukkathil,Aahil (1) | 999 | - | Limbourg,Felix (1) | 1637 | 0:1 | ||
| 5 | Kaya,Ruzgar (0) | - | - | Panickerkandy,Aaditya (0) | 1526 | 0:1 | ||
| 6 | Mahama, Jaden (0) | - | - | Lahmar,Jonas (0) | 944 | 0:1 | ||
| 7 | Wettels,Mika (0) | 937 | - | Badel, Aedl (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Heinrichs,Simon (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
