Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U12: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panickerkandy,Aaditya (0.0) | 1526 | - | Adukkathil,Aahil (0.0) | 999 | 0:1 | ||
| 2 | Lahmar,Jonas (0.0) | 944 | - | Kaesewinkel,Kristian (0.0) | 1434 | 0:1 | ||
| 3 | Panickerkandy,Surya (0.0) | 1301 | - | Wettels,Mika (0.0) | 937 | 1:0 | ||
| 4 | Badel, Aedl (0.0) | - | - | Fridman,Joshua (0.0) | 1264 | 0:1 | ||
| 5 | Limbourg,Felix (0.0) | 1637 | - | Kaya,Ruzgar (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Heinrichs,Simon (0.0) | - | - | Gutkin,Dalia (0.0) | 1410 | 0:1 | ||
| 7 | Dresenkamp,Jonathan (0.0) | 1081 | - | Mahama, Jaden (0.0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Egi,Noah (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
