Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kaya,Miran |
| TWZ: | 913 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Grosch,Dalina (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Lakhdar, Jennate (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 3 | W | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 0 |
| Runde 4 | S | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 1 |
| Runde 6 | S | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Runde 7 | W | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | 0 |
| Gesamt | Ø 1084 (4 Spieler) | 4.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
