Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mahaniya,Advik |
| TWZ: | 1027 |
| Verein: | SF Essen-Katernberg 04/32 e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 2 | W | Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Tatar,Basar Berat (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1095 | 0 |
| Runde 4 | W | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Tarasenko,Anton (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 869 | 1 |
| Runde 6 | W | Kaya,Miran (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 913 | 1 |
| Runde 7 | W | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 1 |
| Gesamt | Ø 1116 (4 Spieler) | 6.0 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
