Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Karaoglu,Noyan |
| TWZ: | 1055 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | 0 |
| Runde 4 | S | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | 0 |
| Runde 5 | W | Holtappels,Florian (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | W | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 0 |
| Gesamt | Ø 1346 (3 Spieler) | 4.0 / 7 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
