Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ürek,Ahmed Yahya |
| TWZ: | 1059 |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kaya,Roni (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Graff,Kani Johan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 779 | 1 |
| Runde 3 | S | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 0 |
| Runde 4 | W | Karaoglu,Korhan (6) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1062 | 0 |
| Runde 5 | S | Grosch,Dalina (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | W | Pier,Lou Emma (3) | Sportfreunde Schnee e.V. | 827 | 1 |
| Runde 7 | S | Arslan,Simay (5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 1081 (4 Spieler) | 4.0 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
