Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Karaoglu,Korhan |
| TWZ: | 1062 |
| Verein: | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Korff,Fabian (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 1 | |
| Runde 3 | W | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | ½ |
| Runde 4 | S | Ürek,Ahmed Yahya (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1059 | 1 |
| Runde 5 | W | Winkler,Helena (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1552 | 1 |
| Runde 6 | S | Bredhauer,Arthur (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1589 | ½ |
| Runde 7 | S | Röös,Elias (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1656 | 1 |
| Gesamt | Ø 1351 (5 Spieler) | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
