Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Simmo, Hamida |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Alterndorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Burkowski,David (5.5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 899 | 0 |
| Runde 3 | W | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 4 | S | Badel, Alina (1) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 5 | W | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Egi,Amir (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | ½ | |
| Gesamt | Ø 899 (1 Spieler) | 2.5 / 6 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
