Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lakhdar, Jennate |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alis, Musab (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 2 | W | Kaya,Miran (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 913 | 0 |
| Runde 3 | S | Ettalbi, Aya (3) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 4 | W | Katebi, Liam (3.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 5 | S | Khallty, Ayhan (3.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 6 | W | Haifaa, Karro (4.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 7 | W | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Gesamt | Ø 913 (1 Spieler) | 1.5 / 7 38. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
