Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Korff,Lena |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Korff,Fabian (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Pier,Lou Emma (3) | Sportfreunde Schnee e.V. | 827 | 0 |
| Runde 5 | S | Kaur, Ravneet (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Runde 6 | W | Grosch,Dalina (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Ercankaya,Meryem (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 827 (1 Spieler) | 3.0 / 6 28. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
