Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alkimi, Lamar |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 0 | |
| Runde 2 | S | Philipp,Luca (4) | SV Wattenscheid 1930 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Korff,Fabian (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Ashok Prasaad,Reyansh Vishwa (3) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 6 | W | Graff,Kani Johan (4) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 779 | 0 |
| Runde 7 | S | Ettalbi, Aya (3) | Essen-Altendorf | 0 | |
| Gesamt | Ø 779 (1 Spieler) | 2.0 / 6 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
