Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ercankaya,Meryem |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 0 |
| Runde 2 | S | Korff,Fabian (2) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 3 | W | Badel, Alina (1) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 4 | S | Egi,Amir (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 5 | W | Alis, Musab (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 6 | S | Bolat,Ensar (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Korff,Lena (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 792 (1 Spieler) | 2.0 / 7 35. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
