Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arslan,Simay |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Horst-Emscher 1931 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bungarten,Käthe (4) | Sportfreunde Schnee e.V. | 861 | 0 |
| Runde 2 | S | Badel, Alina (1) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 3 | W | Top,Berat (2.5) | SC Listiger Bauer Essen-West e. | 1 | |
| Runde 4 | S | Mahaniya,Advik (6) | SF Essen-Katernberg 04/32 e. | 1027 | 0 |
| Runde 5 | W | Egi,Amir (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | W | Ürek,Ahmed Yahya (4) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1059 | 1 |
| Gesamt | Ø 982 (3 Spieler) | 5.0 / 7 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
