Das Silberne Schachbrett 2026 - Spring Edition U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Haifaa, Karro |
| TWZ: | - |
| Verein: | Essen-Altendorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tarasenko,Anton (5) | SV Mülheim-Nord 1931 e. V. | 869 | 0 |
| Runde 2 | W | Ettalbi, Aya (3) | Essen-Altendorf | ½ | |
| Runde 3 | S | Alis, Musab (2) | SV Horst-Emscher 1931 | 1 | |
| Runde 4 | S | Ürek,Zübeyr (4.5) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 792 | 0 |
| Runde 5 | W | Khallty, Rani (2.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 6 | S | Lakhdar, Jennate (1.5) | Essen-Altendorf | 1 | |
| Runde 7 | W | Egi,Amir (3) | SV Horst-Emscher 1931 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 830 (2 Spieler) | 4.5 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
